Campeões olímpicos (Paris 2024)
Todos os campeões olímpicos de Paris 2024 em judo, esgrima, boxe, taekwondo e luta. Dados: Wikidata (CC0), confirmados nas páginas da Wikipedia de cada modalidade.
Judo
| Prova | Ouro | País |
|---|---|---|
| men's +100 kg | Teddy Riner ↗ | France |
| men's 100 kg | Zelym Kotsoiev ↗ | Azerbaijan |
| men's 60 kg | Yeldos Smetov ↗ | Kazakhstan |
| men's 66 kg | Hifumi Abe ↗ | Japan |
| men's 73 kg | Hidayat Heydarov ↗ | Azerbaijan |
| men's 81 kg | Takanori Nagase ↗ | Japan |
| men's 90 kg | Lasha Bekauri ↗ | Georgia |
| mixed team | France at the 2024 Summer Olympics ↗ | France |
| women's +78 kg | Beatriz Souza ↗ | Brazil |
| women's 48 kg | Natsumi Tsunoda ↗ | Japan |
| women's 52 kg | Diyora Keldiyorova ↗ | Uzbekistan |
| women's 57 kg | Christa Deguchi ↗ | — |
| women's 63 kg | Andreja Leški ↗ | Slovenia |
| women's 70 kg | Barbara Matić ↗ | Croatia |
| women's 78 kg | Alice Bellandi ↗ | Italy |
Confirmado em Wikipedia ↗ · Olympics.com ↗
Esgrima
| Prova | Ouro | País |
|---|---|---|
| men's foil | Cheung Ka-long ↗ | Hong Kong |
| men's sabre | Oh Sang-uk ↗ | South Korea |
| men's team foil | Japan at the 2024 Summer Olympics ↗ | Japan |
| men's team sabre | South Korea at the 2024 Summer Olympics ↗ | South Korea |
| men's team épée | Hungary at the 2024 Summer Olympics ↗ | Hungary |
| men's épée | Koki Kano ↗ | Japan |
| women's foil | Lee Kiefer ↗ | United States |
| women's sabre | Manon Brunet ↗ | France |
| women's team foil | United States at the 2024 Summer Olympics ↗ | United States |
| women's team sabre | Ukraine at the 2024 Summer Olympics ↗ | Ukraine |
| women's team épée | Italy at the 2024 Summer Olympics ↗ | Italy |
| women's épée | Vivian Kong Man-wai ↗ | Hong Kong |
Confirmado em Wikipedia ↗ · Olympics.com ↗
Boxe
| Prova | Ouro | País |
|---|---|---|
| men's +92 kg | Bakhodir Jalolov ↗ | Uzbekistan |
| men's 51 kg | Hasanboy Dusmatov ↗ | Uzbekistan |
| men's 63.5 kg | Erislandy Álvarez ↗ | Cuba |
| men's 71 kg | Asadkhuja Muydinkhujaev ↗ | Uzbekistan |
| men's 80 kg | Oleksandr Khyzhniak ↗ | Ukraine |
| men's 92 kg | Lazizbek Mullojonov ↗ | Uzbekistan |
| men's featherweight | Abdumalik Khalokov ↗ | Uzbekistan |
| women's 50 kg | Wu Yu ↗ | People's Republic of China |
| women's 54 kg | Chang Yuan ↗ | People's Republic of China |
| women's 57 kg | Lin Yu-ting ↗ | Chinese Taipei |
| women's 60 kg | Kellie Harrington ↗ | Ireland |
| women's 66 kg | Imane Khelif ↗ | Algeria |
| women's 75 kg | Li Qian ↗ | People's Republic of China |
Confirmado em Wikipedia ↗ · Olympics.com ↗
Taekwondo
| Prova | Ouro | País |
|---|---|---|
| men's +80 kg | Arian Salimi ↗ | Iran |
| men's 58 kg | Park Tae-joon ↗ | South Korea |
| men's 68 kg | Ulugbek Rashitov ↗ | Uzbekistan |
| men's 80 kg | Firas Katoussi ↗ | Tunisia |
| women's +67 kg | Althéa Laurin ↗ | France |
| women's 49 kg | Panipak Wongpattanakit ↗ | Thailand |
| women's 57 kg | Kim Yu-jin ↗ | South Korea |
| women's 67 kg | Viviana Márton ↗ | Hungary |
Confirmado em Wikipedia ↗ · Olympics.com ↗
Luta olímpica
| Prova | Ouro | País |
|---|---|---|
| men's Greco-Roman 130 kg | Mijaín López ↗ | Cuba |
| men's Greco-Roman 60 kg | Kenichiro Fumita ↗ | Japan |
| men's Greco-Roman 67 kg | Saeid Esmaeili ↗ | Iran |
| men's Greco-Roman 77 kg | Nao Kusaka ↗ | Japan |
| men's Greco-Roman 87 kg | Semen Novikov ↗ | — |
| men's Greco-Roman 97 kg | Mohammad Hadi Saravi ↗ | Iran |
| men's freestyle 125 kg | Geno Petriashvili ↗ | Georgia |
| men's freestyle 57 kg | Rei Higuchi ↗ | Japan |
| men's freestyle 65 kg | Kōtarō Kiyooka ↗ | Japan |
| men's freestyle 74 kg | Razambek Zhamalov ↗ | — |
| men's freestyle 86 kg | Magomed Eldarovich Ramazanov ↗ | — |
| men's freestyle 97 kg | Akhmed Tazhudinov ↗ | — |
| women's freestyle 50 kg | Sarah Hildebrandt ↗ | United States |
| women's freestyle 53 kg | Akari Fujinami ↗ | Japan |
| women's freestyle 57 kg | Tsugumi Sakurai ↗ | Japan |
| women's freestyle 62 kg | Sakura Motoki ↗ | Japan |
| women's freestyle 68 kg | Amit Elor ↗ | United States |
| women's freestyle 76 kg | Yuka Kagami ↗ | Japan |
Confirmado em Wikipedia ↗ · Olympics.com ↗
Olympic champions (Paris 2024)
Every Paris 2024 Olympic champion in judo, fencing, boxing, taekwondo and wrestling. Data: Wikidata (CC0), cross-checked against each sport's Wikipedia page.
Judo
| Event | Gold | Country |
|---|---|---|
| men's +100 kg | Teddy Riner ↗ | France |
| men's 100 kg | Zelym Kotsoiev ↗ | Azerbaijan |
| men's 60 kg | Yeldos Smetov ↗ | Kazakhstan |
| men's 66 kg | Hifumi Abe ↗ | Japan |
| men's 73 kg | Hidayat Heydarov ↗ | Azerbaijan |
| men's 81 kg | Takanori Nagase ↗ | Japan |
| men's 90 kg | Lasha Bekauri ↗ | Georgia |
| mixed team | France at the 2024 Summer Olympics ↗ | France |
| women's +78 kg | Beatriz Souza ↗ | Brazil |
| women's 48 kg | Natsumi Tsunoda ↗ | Japan |
| women's 52 kg | Diyora Keldiyorova ↗ | Uzbekistan |
| women's 57 kg | Christa Deguchi ↗ | — |
| women's 63 kg | Andreja Leški ↗ | Slovenia |
| women's 70 kg | Barbara Matić ↗ | Croatia |
| women's 78 kg | Alice Bellandi ↗ | Italy |
Cross-checked with Wikipedia ↗ · Olympics.com ↗
Fencing
| Event | Gold | Country |
|---|---|---|
| men's foil | Cheung Ka-long ↗ | Hong Kong |
| men's sabre | Oh Sang-uk ↗ | South Korea |
| men's team foil | Japan at the 2024 Summer Olympics ↗ | Japan |
| men's team sabre | South Korea at the 2024 Summer Olympics ↗ | South Korea |
| men's team épée | Hungary at the 2024 Summer Olympics ↗ | Hungary |
| men's épée | Koki Kano ↗ | Japan |
| women's foil | Lee Kiefer ↗ | United States |
| women's sabre | Manon Brunet ↗ | France |
| women's team foil | United States at the 2024 Summer Olympics ↗ | United States |
| women's team sabre | Ukraine at the 2024 Summer Olympics ↗ | Ukraine |
| women's team épée | Italy at the 2024 Summer Olympics ↗ | Italy |
| women's épée | Vivian Kong Man-wai ↗ | Hong Kong |
Cross-checked with Wikipedia ↗ · Olympics.com ↗
Boxing
| Event | Gold | Country |
|---|---|---|
| men's +92 kg | Bakhodir Jalolov ↗ | Uzbekistan |
| men's 51 kg | Hasanboy Dusmatov ↗ | Uzbekistan |
| men's 63.5 kg | Erislandy Álvarez ↗ | Cuba |
| men's 71 kg | Asadkhuja Muydinkhujaev ↗ | Uzbekistan |
| men's 80 kg | Oleksandr Khyzhniak ↗ | Ukraine |
| men's 92 kg | Lazizbek Mullojonov ↗ | Uzbekistan |
| men's featherweight | Abdumalik Khalokov ↗ | Uzbekistan |
| women's 50 kg | Wu Yu ↗ | People's Republic of China |
| women's 54 kg | Chang Yuan ↗ | People's Republic of China |
| women's 57 kg | Lin Yu-ting ↗ | Chinese Taipei |
| women's 60 kg | Kellie Harrington ↗ | Ireland |
| women's 66 kg | Imane Khelif ↗ | Algeria |
| women's 75 kg | Li Qian ↗ | People's Republic of China |
Cross-checked with Wikipedia ↗ · Olympics.com ↗
Taekwondo
| Event | Gold | Country |
|---|---|---|
| men's +80 kg | Arian Salimi ↗ | Iran |
| men's 58 kg | Park Tae-joon ↗ | South Korea |
| men's 68 kg | Ulugbek Rashitov ↗ | Uzbekistan |
| men's 80 kg | Firas Katoussi ↗ | Tunisia |
| women's +67 kg | Althéa Laurin ↗ | France |
| women's 49 kg | Panipak Wongpattanakit ↗ | Thailand |
| women's 57 kg | Kim Yu-jin ↗ | South Korea |
| women's 67 kg | Viviana Márton ↗ | Hungary |
Cross-checked with Wikipedia ↗ · Olympics.com ↗
Wrestling
| Event | Gold | Country |
|---|---|---|
| men's Greco-Roman 130 kg | Mijaín López ↗ | Cuba |
| men's Greco-Roman 60 kg | Kenichiro Fumita ↗ | Japan |
| men's Greco-Roman 67 kg | Saeid Esmaeili ↗ | Iran |
| men's Greco-Roman 77 kg | Nao Kusaka ↗ | Japan |
| men's Greco-Roman 87 kg | Semen Novikov ↗ | — |
| men's Greco-Roman 97 kg | Mohammad Hadi Saravi ↗ | Iran |
| men's freestyle 125 kg | Geno Petriashvili ↗ | Georgia |
| men's freestyle 57 kg | Rei Higuchi ↗ | Japan |
| men's freestyle 65 kg | Kōtarō Kiyooka ↗ | Japan |
| men's freestyle 74 kg | Razambek Zhamalov ↗ | — |
| men's freestyle 86 kg | Magomed Eldarovich Ramazanov ↗ | — |
| men's freestyle 97 kg | Akhmed Tazhudinov ↗ | — |
| women's freestyle 50 kg | Sarah Hildebrandt ↗ | United States |
| women's freestyle 53 kg | Akari Fujinami ↗ | Japan |
| women's freestyle 57 kg | Tsugumi Sakurai ↗ | Japan |
| women's freestyle 62 kg | Sakura Motoki ↗ | Japan |
| women's freestyle 68 kg | Amit Elor ↗ | United States |
| women's freestyle 76 kg | Yuka Kagami ↗ | Japan |
Cross-checked with Wikipedia ↗ · Olympics.com ↗